SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NYSEArca - Nasdaq Real Time Price USD

535.66 +1.65 (+0.31%)

At close: June 10 at 4:00 PM EDT

534.14 -1.52 (-0.28%)

Pre-Market: 8:52 AM EDT

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 10, 2024 533.18 535.99 532.57 535.66 535.66 35,686,100
Jun 7, 2024 533.66 536.89 532.54 534.01 534.01 43,224,500
Jun 6, 2024 534.98 535.42 532.68 534.66 534.66 30,808,500
Jun 5, 2024 530.77 534.69 528.73 534.67 534.67 47,610,400
Jun 4, 2024 526.46 529.15 524.96 528.39 528.39 34,632,700
Jun 3, 2024 529.02 529.31 522.60 527.80 527.80 46,835,700
May 31, 2024 523.59 527.50 518.36 527.37 527.37 90,785,800
May 30, 2024 524.52 525.20 521.33 522.61 522.61 46,468,500
May 29, 2024 525.68 527.31 525.37 526.10 526.10 45,190,300
May 28, 2024 530.27 530.51 527.11 529.81 529.81 36,269,600
May 24, 2024 527.85 530.27 526.88 529.44 529.44 41,258,400
May 23, 2024 532.96 533.07 524.72 525.96 525.96 57,211,200
May 22, 2024 530.65 531.38 527.60 529.83 529.83 48,390,000
May 21, 2024 529.28 531.52 529.07 531.36 531.36 33,437,000
May 20, 2024 529.57 531.56 529.17 530.06 530.06 37,764,200
May 17, 2024 528.81 529.52 527.32 529.45 529.45 59,187,600
May 16, 2024 529.88 531.52 528.54 528.69 528.69 50,244,800
May 15, 2024 525.83 530.08 525.18 529.78 529.78 59,504,900
May 14, 2024 521.11 523.83 520.56 523.30 523.30 57,535,900
May 13, 2024 522.56 522.67 519.74 520.91 520.91 36,716,400
May 10, 2024 521.81 522.64 519.59 520.84 520.84 52,233,200
May 9, 2024 517.38 520.21 516.71 520.17 520.17 43,643,700
May 8, 2024 515.26 517.74 515.14 517.19 517.19 42,047,200
May 7, 2024 517.56 518.57 516.45 517.14 517.14 52,561,300
May 6, 2024 513.75 516.61 513.30 516.57 516.57 47,264,700
May 3, 2024 511.16 512.55 508.56 511.29 511.29 72,756,700
May 2, 2024 504.15 505.89 499.55 505.03 505.03 62,550,200
May 1, 2024 501.38 508.19 499.87 500.35 500.35 80,242,800
Apr 30, 2024 508.56 509.56 501.98 501.98 501.98 77,483,600
Apr 29, 2024 510.09 510.75 507.25 510.06 510.06 46,415,400
Apr 26, 2024 506.35 509.88 505.70 508.26 508.26 64,306,100
Apr 25, 2024 499.18 504.27 497.49 503.49 503.49 69,122,400
Apr 24, 2024 506.56 507.37 503.13 505.41 505.41 55,928,100
Apr 23, 2024 501.78 506.09 499.53 505.65 505.65 64,633,600
Apr 22, 2024 497.83 502.38 495.43 499.72 499.72 67,961,000
Apr 19, 2024 499.44 500.46 493.86 495.16 495.16 102,129,100
Apr 18, 2024 501.98 504.13 498.56 499.52 499.52 74,548,100
Apr 17, 2024 506.05 506.22 499.12 500.55 500.55 75,910,300
Apr 16, 2024 504.94 506.50 502.21 503.53 503.53 73,484,000
Apr 15, 2024 515.13 515.30 503.58 504.45 504.45 92,101,400
Apr 12, 2024 514.37 515.82 509.08 510.85 510.85 92,469,100
Apr 11, 2024 515.68 519.48 512.08 518.00 518.00 70,099,000
Apr 10, 2024 513.48 516.16 512.09 514.12 514.12 82,652,800
Apr 9, 2024 520.50 520.75 514.35 519.32 519.32 68,124,400
Apr 8, 2024 519.15 520.18 517.89 518.72 518.72 48,401,800
Apr 5, 2024 514.46 520.44 514.01 518.43 518.43 74,482,100
Apr 4, 2024 523.52 523.87 512.76 513.07 513.07 96,858,100
Apr 3, 2024 517.72 520.95 517.67 519.41 519.41 59,155,800
Apr 2, 2024 518.24 518.98 516.48 518.84 518.84 74,230,300
Apr 1, 2024 523.83 524.38 520.97 522.16 522.16 62,477,500
Mar 28, 2024 523.21 524.61 522.78 523.07 523.07 96,294,900
Mar 27, 2024 521.71 523.21 519.49 523.17 523.17 82,999,800
Mar 26, 2024 521.23 521.58 518.40 518.81 518.81 65,463,700
Mar 25, 2024 519.80 520.95 519.61 519.77 519.77 48,512,100
Mar 22, 2024 522.11 522.61 520.97 521.21 521.21 79,023,000
Mar 21, 2024 523.39 524.11 521.91 522.20 522.20 60,256,100
Mar 20, 2024 515.77 520.62 515.08 520.48 520.48 69,594,600
Mar 19, 2024 512.15 516.00 511.12 515.71 515.71 60,755,300
Mar 18, 2024 514.00 515.48 512.44 512.86 512.86 88,893,300
Mar 15, 2024 1.60 Dividend
Mar 15, 2024 510.21 511.70 508.12 509.83 509.83 107,585,800
Mar 14, 2024 516.97 517.13 511.82 514.95 513.35 110,171,800
Mar 13, 2024 517.11 517.29 514.49 515.97 514.37 55,104,100
Mar 12, 2024 513.45 517.38 510.86 516.78 515.18 73,114,400
Mar 11, 2024 510.48 511.88 508.50 511.28 509.70 62,557,200
Mar 8, 2024 515.46 518.22 511.13 511.72 510.13 86,425,500
Mar 7, 2024 513.14 515.89 509.81 514.81 513.22 58,652,100
Mar 6, 2024 510.55 512.07 508.42 509.75 508.17 68,382,400
Mar 5, 2024 510.24 510.70 504.91 507.18 505.61 72,855,600
Mar 4, 2024 512.03 514.20 512.00 512.30 510.71 49,799,300
Mar 1, 2024 508.98 513.29 508.56 512.85 511.26 76,805,900
Feb 29, 2024 508.07 509.74 505.35 508.08 506.51 83,924,800
Feb 28, 2024 505.33 506.86 504.96 506.26 504.69 56,506,600
Feb 27, 2024 506.70 507.16 504.75 506.93 505.36 48,854,500
Feb 26, 2024 508.30 508.75 505.86 505.99 504.42 50,386,700
Feb 23, 2024 509.27 510.13 507.10 507.85 506.28 61,321,800
Feb 22, 2024 504.01 508.49 503.02 507.50 505.93 76,402,500
Feb 21, 2024 495.42 497.37 493.56 497.21 495.67 59,603,800
Feb 20, 2024 497.72 498.41 494.45 496.76 495.22 71,736,700
Feb 16, 2024 501.70 502.87 498.75 499.51 497.96 75,461,200
Feb 15, 2024 499.29 502.20 498.80 502.01 500.46 61,683,000
Feb 14, 2024 496.79 499.07 494.40 498.57 497.03 68,387,800
Feb 13, 2024 494.53 497.09 490.72 494.08 492.55 113,099,200
Feb 12, 2024 501.17 503.50 500.24 500.98 499.43 56,502,300
Feb 9, 2024 498.84 501.65 498.49 501.20 499.65 63,979,400
Feb 8, 2024 498.10 498.71 497.26 498.32 496.78 52,343,600
Feb 7, 2024 496.29 498.53 495.36 498.10 496.56 70,556,500
Feb 6, 2024 493.52 494.32 492.05 493.98 492.45 55,918,600
Feb 5, 2024 493.70 494.38 490.23 492.55 491.02 75,757,100
Feb 2, 2024 489.65 496.05 489.30 494.35 492.82 99,147,700
Feb 1, 2024 484.63 489.23 483.80 489.20 487.68 91,891,600
Jan 31, 2024 488.62 489.08 482.86 482.88 481.38 126,011,100
Jan 30, 2024 490.56 491.62 490.11 490.89 489.37 58,618,400
Jan 29, 2024 487.73 491.42 487.17 491.27 489.75 61,322,800
Jan 26, 2024 487.59 489.12 486.54 487.41 485.90 76,641,600
Jan 25, 2024 487.58 488.31 485.39 488.03 486.52 72,525,000
Jan 24, 2024 487.81 488.77 484.88 485.39 483.89 81,765,000
Jan 23, 2024 484.01 485.11 482.89 484.86 483.36 49,945,300
Jan 22, 2024 484.01 485.22 482.78 483.45 481.95 75,844,900
Jan 19, 2024 477.65 482.72 476.54 482.43 480.94 110,733,300
Jan 18, 2024 474.01 477.06 472.42 476.49 475.01 91,856,200
Jan 17, 2024 471.82 472.79 469.87 472.29 470.83 68,843,900
Jan 16, 2024 475.26 476.61 473.06 474.93 473.46 85,014,900
Jan 12, 2024 477.84 478.60 475.23 476.68 475.20 57,944,000
Jan 11, 2024 477.59 478.12 472.26 476.35 474.87 77,940,700
Jan 10, 2024 474.16 477.45 473.87 476.56 475.08 67,310,600
Jan 9, 2024 471.87 474.93 471.35 473.88 472.41 65,931,400
Jan 8, 2024 468.43 474.75 468.30 474.60 473.13 74,879,100
Jan 5, 2024 467.49 470.44 466.43 467.92 466.47 86,060,800
Jan 4, 2024 468.30 470.96 467.05 467.28 465.83 84,232,200
Jan 3, 2024 470.43 471.19 468.17 468.79 467.34 103,585,900
Jan 2, 2024 472.16 473.67 470.49 472.65 471.19 123,623,700
Dec 29, 2023 476.49 477.03 473.30 475.31 473.84 122,234,100
Dec 28, 2023 476.88 477.55 476.26 476.69 475.21 77,158,100
Dec 27, 2023 475.44 476.66 474.89 476.51 475.03 68,000,300
Dec 26, 2023 474.07 476.58 473.99 475.65 474.18 55,387,000
Dec 22, 2023 473.86 475.38 471.70 473.65 472.18 67,126,600
Dec 21, 2023 471.33 472.98 468.84 472.70 471.24 86,667,500
Dec 20, 2023 473.96 475.90 467.82 468.26 466.81 102,921,000
Dec 19, 2023 472.53 474.92 472.45 474.84 473.37 55,761,800
Dec 18, 2023 470.98 472.98 469.89 471.97 470.51 70,375,300
Dec 15, 2023 1.91 Dividend
Dec 15, 2023 469.49 470.70 467.43 469.33 467.88 141,319,300
Dec 14, 2023 472.50 473.73 469.25 472.01 468.65 119,026,000
Dec 13, 2023 464.49 470.76 464.12 470.50 467.15 93,278,000
Dec 12, 2023 461.63 464.20 460.60 464.10 460.79 68,327,600
Dec 11, 2023 459.69 462.17 459.47 461.99 458.70 65,002,200
Dec 8, 2023 457.46 460.75 457.21 460.20 456.92 83,080,900
Dec 7, 2023 456.91 458.90 456.29 458.23 454.97 66,995,400
Dec 6, 2023 458.81 458.84 454.31 454.76 451.52 69,124,700
Dec 5, 2023 455.26 457.59 454.87 456.60 453.35 69,793,500
Dec 4, 2023 455.60 459.12 454.34 456.69 453.44 72,430,900
Dec 1, 2023 455.77 459.65 455.16 459.10 455.83 89,097,900
Nov 30, 2023 455.48 456.76 453.34 456.40 453.15 79,752,700
Nov 29, 2023 457.15 458.32 454.20 454.61 451.37 63,146,000
Nov 28, 2023 454.08 456.27 453.50 454.93 451.69 62,115,000
Nov 27, 2023 454.65 455.49 454.08 454.48 451.24 50,506,000
Nov 24, 2023 455.07 455.50 454.73 455.30 452.06 29,737,400
Nov 22, 2023 454.98 456.38 453.89 455.02 451.78 59,394,900
Nov 21, 2023 453.18 454.13 451.96 453.27 450.04 49,244,600
Nov 20, 2023 450.53 455.13 450.52 454.26 451.02 69,936,200
Nov 17, 2023 450.24 451.42 449.29 450.79 447.58 83,133,200
Nov 16, 2023 449.22 450.56 448.12 450.23 447.02 66,665,800
Nov 15, 2023 450.11 451.38 448.80 449.68 446.48 77,327,600
Nov 14, 2023 446.32 450.06 446.09 448.73 445.53 97,176,900
Nov 13, 2023 439.23 441.33 438.42 440.19 437.05 52,236,100
Nov 10, 2023 435.98 440.93 433.83 440.61 437.47 89,462,200
Nov 9, 2023 438.43 438.47 433.40 433.84 430.75 83,174,400
Nov 8, 2023 437.55 438.09 434.87 437.25 434.14 61,746,000
Nov 7, 2023 435.69 437.59 434.51 436.93 433.82 64,256,100
Nov 6, 2023 435.47 436.15 433.68 435.69 432.59 67,831,700
Nov 3, 2023 433.14 436.29 433.01 434.69 431.59 100,110,800
Nov 2, 2023 426.58 430.92 426.56 430.76 427.69 94,938,900
Nov 1, 2023 419.20 423.50 418.65 422.66 419.65 98,068,100
Oct 31, 2023 416.18 418.53 414.21 418.20 415.22 79,665,200
Oct 30, 2023 413.56 416.68 412.22 415.59 412.63 86,562,700
Oct 27, 2023 414.19 414.60 409.21 410.68 407.75 107,367,700
Oct 26, 2023 416.45 417.33 411.60 412.55 409.61 115,156,800
Oct 25, 2023 421.89 421.92 417.02 417.55 414.58 94,223,200
Oct 24, 2023 422.65 424.82 420.74 423.63 420.61 78,564,200
Oct 23, 2023 419.61 424.45 417.80 420.46 417.47 92,035,100
Oct 20, 2023 425.98 426.54 421.08 421.19 418.19 123,845,800
Oct 19, 2023 430.95 432.82 425.73 426.43 423.39 121,323,000
Oct 18, 2023 434.19 435.18 429.09 430.21 427.15 93,559,800
Oct 17, 2023 432.81 438.14 432.45 436.02 432.91 75,324,700
Oct 16, 2023 433.82 437.14 433.57 436.04 432.93 75,433,200
Oct 13, 2023 435.21 436.45 429.88 431.50 428.43 95,143,100
Oct 12, 2023 436.95 437.34 431.23 433.66 430.57 81,154,200
Oct 11, 2023 435.64 436.58 433.18 436.32 433.21 62,451,700
Oct 10, 2023 432.94 437.22 432.53 434.54 431.44 78,607,300
Oct 9, 2023 427.58 432.88 427.01 432.29 429.21 80,374,400
Oct 6, 2023 421.97 431.13 420.60 429.54 426.48 113,202,700
Oct 5, 2023 424.36 425.37 421.17 424.50 421.48 70,142,700
Oct 4, 2023 422.07 425.43 420.56 424.66 421.64 87,453,000
Oct 3, 2023 425.06 427.37 420.18 421.59 418.59 103,760,600
Oct 2, 2023 426.62 428.60 424.46 427.31 424.27 83,798,600
Sep 29, 2023 431.67 431.85 425.91 427.48 424.44 115,078,500
Sep 28, 2023 425.48 430.25 424.87 428.52 425.47 92,258,300
Sep 27, 2023 427.09 427.67 422.29 426.05 423.02 104,705,800
Sep 26, 2023 429.09 429.82 425.02 425.88 422.85 96,168,400
Sep 25, 2023 429.17 432.27 428.72 432.23 429.15 70,874,500
Sep 22, 2023 432.45 434.10 429.99 430.42 427.35 100,829,700
Sep 21, 2023 435.70 435.97 431.23 431.39 428.32 103,976,100
Sep 20, 2023 444.01 444.44 438.43 438.64 435.52 82,562,600
Sep 19, 2023 442.68 443.29 439.94 442.71 439.56 66,514,600
Sep 18, 2023 443.05 444.97 442.56 443.63 440.47 55,752,200
Sep 15, 2023 1.58 Dividend
Sep 15, 2023 447.14 447.48 442.92 443.37 440.21 111,761,400
Sep 14, 2023 449.07 451.08 447.72 450.36 445.58 83,430,800
Sep 13, 2023 446.22 447.71 445.08 446.51 441.77 60,199,300
Sep 12, 2023 446.95 448.53 445.39 445.99 441.26 67,565,400
Sep 11, 2023 448.24 448.77 446.47 448.45 443.69 60,180,100
Sep 8, 2023 444.90 447.11 444.53 445.52 440.79 61,659,700
Sep 7, 2023 443.11 445.55 442.75 444.85 440.13 70,355,400
Sep 6, 2023 448.40 448.51 443.81 446.22 441.48 70,758,500
Sep 5, 2023 450.73 451.06 449.17 449.24 444.47 55,166,200
Sep 1, 2023 453.17 453.67 449.68 451.19 446.40 58,875,700
Aug 31, 2023 451.65 452.83 450.16 450.35 445.57 66,084,600
Aug 30, 2023 449.51 451.67 448.78 451.01 446.22 69,053,900
Aug 29, 2023 442.65 449.45 442.46 449.16 444.39 83,081,900
Aug 28, 2023 442.24 443.40 439.97 442.76 438.06 61,595,400
Aug 25, 2023 438.68 441.30 435.00 439.97 435.30 102,325,100
Aug 24, 2023 444.69 445.22 436.86 436.89 432.25 88,517,300
Aug 23, 2023 439.25 443.67 439.10 443.03 438.33 68,441,000
Aug 22, 2023 441.18 441.18 437.57 438.15 433.50 65,062,900
Aug 21, 2023 437.55 440.11 435.32 439.34 434.68 68,719,000
Aug 18, 2023 433.37 437.57 433.01 436.50 431.87 98,758,400
Aug 17, 2023 441.16 441.43 435.75 436.29 431.66 95,711,300
Aug 16, 2023 442.46 444.18 439.53 439.64 434.97 80,107,200
Aug 15, 2023 446.27 446.64 442.30 442.89 438.19 75,707,500
Aug 14, 2023 444.70 448.11 444.38 448.11 443.35 47,867,400
Aug 11, 2023 443.97 446.70 443.35 445.65 440.92 68,664,600
Aug 10, 2023 448.19 451.70 444.70 445.91 441.18 93,005,500
Aug 9, 2023 449.03 449.20 444.96 445.75 441.02 78,789,600
Aug 8, 2023 448.08 450.70 445.27 448.75 443.99 71,361,300
Aug 7, 2023 448.71 450.87 447.99 450.71 445.93 58,357,500
Aug 4, 2023 450.72 452.90 446.27 446.81 442.07 100,052,300
Aug 3, 2023 448.04 450.79 447.37 448.84 444.08 64,276,100
Aug 2, 2023 453.25 453.52 449.35 450.13 445.35 93,933,400
Aug 1, 2023 456.27 457.25 455.49 456.48 451.64 55,291,500
Jul 31, 2023 457.41 458.16 456.05 457.79 452.93 62,040,400
Jul 28, 2023 455.88 457.78 452.49 456.92 452.07 80,011,800
Jul 27, 2023 459.02 459.44 451.55 452.49 447.69 92,194,400
Jul 26, 2023 454.47 456.99 453.38 455.51 450.68 71,052,900
Jul 25, 2023 453.92 456.74 453.87 455.44 450.61 55,191,200
Jul 24, 2023 453.37 455.04 452.30 454.20 449.38 54,023,400
Jul 21, 2023 453.96 454.17 452.17 452.18 447.38 71,245,400
Jul 20, 2023 454.17 455.10 451.44 452.18 447.38 70,591,600
Jul 19, 2023 455.01 456.43 454.11 455.20 450.37 65,891,700
Jul 18, 2023 450.50 454.86 450.05 454.19 449.37 80,744,400
Jul 17, 2023 449.13 451.93 449.08 450.84 446.06 52,680,200
Jul 14, 2023 450.48 451.36 448.49 449.28 444.51 69,761,800
Jul 13, 2023 447.90 450.38 447.45 449.56 444.79 72,425,200
Jul 12, 2023 446.39 447.48 444.91 446.02 441.29 91,924,500
Jul 11, 2023 440.45 442.97 439.44 442.46 437.76 64,463,800
Jul 10, 2023 438.18 439.84 437.59 439.66 434.99 62,443,500
Jul 7, 2023 438.63 442.64 438.30 438.55 433.90 86,076,100
Jul 6, 2023 439.42 440.10 437.06 439.66 434.99 80,658,300
Jul 5, 2023 441.91 443.89 441.90 443.13 438.43 58,418,400
Jul 3, 2023 442.92 444.08 442.63 443.79 439.08 32,793,400
Jun 30, 2023 441.44 444.30 441.11 443.28 438.58 104,921,500
Jun 29, 2023 435.96 438.28 435.54 438.11 433.46 67,882,300
Jun 28, 2023 435.05 437.44 434.41 436.39 431.76 75,636,000
Jun 27, 2023 432.35 436.81 431.88 436.17 431.54 72,813,700
Jun 26, 2023 432.62 434.61 431.19 431.44 426.86 72,823,600
Jun 23, 2023 432.93 435.06 432.47 433.21 428.61 92,074,500
Jun 22, 2023 433.95 436.62 433.60 436.51 431.88 70,637,200
Jun 21, 2023 436.16 436.99 434.33 434.94 430.32 76,982,300
Jun 20, 2023 437.45 438.37 435.03 437.18 432.54 76,160,400
Jun 16, 2023 1.64 Dividend
Jun 16, 2023 443.02 443.61 438.97 439.46 434.80 114,121,300
Jun 15, 2023 436.33 443.90 436.23 442.60 436.28 110,303,100
Jun 14, 2023 437.01 439.06 433.59 437.18 430.94 100,612,100
Jun 13, 2023 435.32 437.33 434.63 436.66 430.43 95,899,700
Jun 12, 2023 430.92 433.88 430.17 433.80 427.61 76,104,300

Related Tickers

QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

58.48

+2.51%

CNRG SPDR Kensho Clean Power ETF

66.76

+2.46%

PSI Invesco Semiconductors ETF

60.99

+1.99%

UTES Virtus Reaves Utilities ETF

53.50

+1.76%

FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

97.37

+1.69%

GOAU U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

19.35

+1.63%

IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

100.27

+1.57%

XSD SPDR S&P Semiconductor ETF

248.20

+1.56%

CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

54.63

+1.51%

BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF

35.38

+1.46%

GDX VanEck Gold Miners ETF

34.03

+1.46%

PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

13.95

+1.45%

DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

23.09

+1.45%

SMH VanEck Semiconductor ETF

255.86

+1.45%

PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

59.05

+1.44%

SOXX iShares Semiconductor ETF

243.48

+1.44%

PTH Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF

42.68

+1.38%

DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

34.19

+1.30%

XLU The Utilities Select Sector SPDR Fund

70.84

+1.29%

VPU Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares

153.43

+1.27%

FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF

45.64

+1.26%

ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN

24.61

+1.23%

FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund

133.16

+1.22%

DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

76.41

+1.19%

DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

111.07

+1.18%

VDE Vanguard Energy Index Fund ETF Shares

127.16

+1.16%

MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

50.13

+1.15%

FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

30.67

+1.13%

FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF

24.99

+1.09%

PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

33.44

+1.05%

FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF

32.00

+1.04%

FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

56.42

+1.04%

EWW iShares MSCI Mexico ETF

57.84

+1.03%

HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

42.86

+1.01%

NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF

54.79

+1.01%

ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF

26.07

+1.01%

EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

60.61

+1.00%

GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

38.20

+1.00%

DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

86.93

+0.96%

ITB iShares U.S. Home Construction ETF

103.03

+0.93%

IYE iShares U.S. Energy ETF

47.89

+0.93%

SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF

103.11

+0.92%

GLD SPDRGold Shares

213.54

+0.92%

BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

56.98

+0.90%

IAU iShares Gold Trust

43.63

+0.90%

DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

23.78

+0.90%

QTUM Defiance Quantum ETF

63.33

+0.89%

USAI Pacer American Energy Independence ETF

32.38

+0.87%

BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

32.88

+0.86%

XHB SPDR S&P Homebuilders ETF

102.58

+0.86%

EZA iShares MSCI South Africa ETF

40.21

+0.85%

UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

25.62

+0.85%

EWT iShares MSCI Taiwan ETF

51.57

+0.80%

FILL iShares MSCI Global Energy Producers ETF

26.31

+0.80%

VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF ETF Shares

149.49

+0.80%

QLD ProShares Ultra QQQ

94.22

+0.79%

KCE SPDR S&P Capital Markets ETF

109.71

+0.79%

XCEM Columbia EM Core ex-China ETF

31.02

+0.78%

XLE The Energy Select Sector SPDR Fund

90.67

+0.76%

CQQQ Invesco China Technology ETF

34.69

+0.76%

EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund

30.55

+0.73%

NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

41.78

+0.72%

QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF

84.34

+0.72%

IDX VanEck Indonesia Index ETF

15.59

+0.71%

IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF

62.47

+0.71%

SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF

83.81

+0.71%

GAA Cambria Global Asset Allocation ETF

28.71

+0.70%

IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

67.62

+0.68%

RTH VanEck Retail ETF

204.42

+0.68%

EWJV iShares MSCI Japan Value ETF

32.62

+0.68%

HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

26.70

+0.67%

AIRR First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF

69.25

+0.67%

EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

57.88

+0.66%

COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

29.21

+0.65%

RAAX VanEck Inflation Allocation ETF

27.03

+0.64%

FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF

46.33

+0.64%

TPYP Tortoise North American Pipeline Fund

28.54

+0.63%

VPL Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares

74.59

+0.63%

SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF

84.41

+0.62%

SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

37.62

+0.62%

IGM iShares Expanded Tech Sector ETF

90.50

+0.59%

IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

71.88

+0.59%

MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

20.16

+0.59%

EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

57.50

+0.59%

FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

29.37

+0.58%

VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares

322.32

+0.56%

ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

67.85

+0.55%

JHMM John Hanco*ck Multifactor Mid Cap ETF

55.27

+0.55%

HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF

32.19

+0.54%

IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF

42.86

+0.54%

IWR iShares Russell Mid-Cap ETF

81.32

+0.53%

PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

134.81

+0.53%

PEXL Pacer US Export Leaders ETF

49.09

+0.53%

XLRE The Real Estate Select Sector SPDR Fund

38.16

+0.50%

NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

79.12

+0.48%

ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

33.44

+0.48%

CEFS Saba Closed-End Funds ETF

20.91

+0.48%

PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

46.18

+0.48%

FIW First Trust Water ETF

100.65

+0.47%

HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

32.39

+0.47%

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated:

Views: 5504

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.